عالم بلا حدود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


The legend
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هذا هو الاهلي العظيم ياجماهير مصر وشاهدوا باقي الفرق

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
mora




عدد الرسائل : 13
تاريخ التسجيل : 01/09/2008

هذا هو الاهلي العظيم ياجماهير مصر وشاهدوا باقي الفرق Empty
مُساهمةموضوع: هذا هو الاهلي العظيم ياجماهير مصر وشاهدوا باقي الفرق   هذا هو الاهلي العظيم ياجماهير مصر وشاهدوا باقي الفرق I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 06, 2008 7:15 pm

تاريخ مشاركات الأهلى فى الدورى المصرى
موسم لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط الترتيب
1948/1949 20 13 3 4 48 21 29 1
1949/1950 19 10 5 4 29 11 25 1
1950/1951 18 10 5 3 31 12 25 1
1952/1953 18 12 4 2 37 23 28 1
1953/1954 18 11 4 3 44 27 26 1
1955/1956 20 12 4 4 43 20 28 1
1956/1957 26 18 4 4 52 19 40 1
1957/1958 16 11 2 3 49 18 24 1
1958/1959 18 14 3 1 55 13 31 1
1959/1960 18 8 6 4 29 16 22 3
1960/1961 18 12 4 2 34 14 28 1
1961/1962 18 13 3 2 37 16 29 1
1962/1963 25 19 4 2 57 15 42 3
1963/1964 22 14 1 7 43 25 29 7
1964/1965 22 9 7 6 26 25 25 4
1965/1966 21 7 7 7 27 25 21 6
1966/1967 22 14 4 4 30 14 32 2
1972/1973 22 10 7 5 20 10 27 4
1974/1975 34 26 7 1 69 11 59 1
1975/1976 23 19 4 0 54 2 42 1
1976/1977 28 23 4 1 48 10 50 1
1977/1978 26 17 7 2 41 8 41 2
1978/1979 22 14 8 0 36 7 36 1
1979/1980 30 23 4 3 50 15 50 1
1980/1981 26 18 5 3 47 15 41 1
1981/1982 26 15 10 1 36 11 40 1
1982/1983 21 14 4 3 34 11 32 3
1983/1984 22 14 6 2 30 9 34 2
1984/1985 22 16 3 3 29 8 35 1
1985/1986 22 13 9 0 30 11 35 1
1986/1987 22 15 5 2 30 8 50 1
1987/1988 22 17 2 3 27 10 53 2
1988/1989 22 17 3 2 25 9 54 1
1990/1991 35 21 9 5 54 19 51 2
1991/1992 26 10 10 6 25 14 30 4
1992/1993 26 16 7 3 38 12 39 2
1993/1994 27 16 9 2 43 18 41 1
1994/1995 26 17 7 2 38 13 58 1
1995/1996 30 21 7 2 56 14 70 1
1996/1997 30 20 9 1 59 20 69 1
1997/1998 30 20 8 2 48 17 68 1
1998/1999 26 21 5 0 46 8 68 1
1999/2000 26 18 6 2 41 14 60 1
2000/2001 26 17 6 3 42 17 57 2
2001/2002 26 20 4 2 50 17 64 2
2002/2003 26 21 3 2 53 13 66 2
2003/2004 26 19 2 5 56 20 59 2
2004/2005 26 24 2 0 59 13 74 1
2005/2006 26 23 3 0 57 6 72 1
2006/2007 30 23 4 3 64 17 73 1
2007/2008 30 21 7 2 47 22 70 1
المجموع 1227 826 266 135 2153 743 2252 الأول

تاريخ مشاركات الزمالك فى الدورى المصرى
موسم لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط الترتيب
1948/1949 20 9 5 6 26 22 23 5
1949/1950 19 8 4 6 27 19 20 3
1950/1951 18 11 3 4 27 17 25 2
1952/1953 18 10 6 2 33 19 26 2
1953/1954 18 9 6 3 43 23 24 2
1955/1956 20 10 7 3 31 15 27 2
1956/1957 26 14 5 7 52 35 33 2
1957/1958 16 12 3 1 36 13 27 2
1958/1959 18 9 5 4 33 22 23 2
1959/1960 18 12 4 2 38 14 28 1
1960/1961 18 10 3 5 47 24 23 2
1961/1962 18 12 2 4 35 15 26 2
1962/1963 25 19 4 4 64 28 42 2
1963/1964 22 16 7 1 49 21 39 1
1964/1965 22 15 5 2 41 15 35 1
1965/1966 21 10 6 5 37 19 26 2
1966/1967 22 10 7 5 29 14 27 4
1972/1973 22 11 10 1 25 10 32 2
1974/1975 34 18 8 8 56 20 44 5
1975/1976 23 14 5 3 43 14 33 3
1976/1977 28 18 9 1 56 13 45 2
1977/1978 26 18 5 3 41 7 41 1
1978/1979 22 10 9 3 33 16 29 2
1979/1980 30 19 8 3 44 12 46 2
1980/1981 26 14 12 0 34 15 40 2
1981/1982 26 14 9 3 37 10 37 2
1982/1983 21 13 7 1 26 5 33 2
1983/1984 22 15 6 1 26 8 36 1
1984/1985 22 11 10 1 29 12 32 2
1985/1986 22 12 5 5 33 19 29 2
1986/1987 22 14 4 4 30 13 46 2
1987/1988 22 16 5 1 43 8 53 1
1988/1989 22 15 4 3 42 18 49 2
1990/1991 35 21 8 5 50 12 50 3
1991/1992 26 15 10 1 36 7 40 1
1992/1993 26 20 5 1 51 11 45 1
1993/1994 27 15 5 6 28 16 35 3
1994/1995 26 13 11 2 29 11 50 2
1995/1996 30 19 9 2 58 21 66 2
1996/1997 30 18 6 6 49 30 60 2
1997/1998 30 17 11 2 50 21 62 2
1998/1999 26 16 5 5 39 17 53 2
1999/2000 26 14 10 2 48 23 52 3
2000/2001 26 20 5 1 54 18 65 1
2001/2002 26 16 5 5 58 37 53 3
2002/2003 26 21 4 1 57 10 67 1
2003/2004 26 21 5 0 59 16 68 1
2004/2005 26 9 9 8 37 30 36 6
2005/2006 26 18 4 4 48 22 58 2
2006/2007 30 21 5 4 58 23 68 2
2007/2008 30 16 5 9 45 30 53 3
المجموع 1227 738 320 169 2100 890 2012 الثانى



تاريخ مشاركات الأسماعيلى فى الدورى المصرى
موسم لعب فوز تعادل هزيمة له عليه النقاط الترتيب
1948/1949 21 10 5 6 27 26 25 3
1949/1950 18 7 4 7 26 28 18 4
1950/1951 18 5 7 6 23 24 17 6
1952/1953 18 4 3 11 27 41 11 9
1953/1954 18 7 4 7 37 38 18 4
1955/1956 20 9 4 7 34 27 22 5
1956/1957 26 11 8 7 44 38 30 3
1957/1958 14 1 6 7 16 31 8 15
1958/1959 هبط لدورى الدرجة الثانية
1959/1960 هبط لدورى الدرجة الثانية
1960/1961 هبط لدورى الدرجة الثانية
1961/1962 هبط لدورى الدرجة الثانية
1962/1963 24 15 4 5 46 17 34 5
1963/1964 22 14 4 4 46 17 32 3
1964/1965 22 13 2 7 35 28 26 2
1965/1966 21 9 7 5 32 27 25 3
1966/1967 22 15 6 1 34 17 36 1
1972/1973 22 11 8 3 29 13 30 3
1974/1975 34 19 13 2 66 21 51 3
1975/1976 21 12 6 3 40 17 30 4
1976/1977 28 7 12 9 21 24 26 7
1977/1978 26 8 11 7 21 17 27 7
1978/1979 22 7 5 10 21 23 19 10
1979/1980 30 10 10 10 34 36 30 10
1980/1981 26 6 13 7 18 19 25 7
1981/1982 26 9 7 10 23 28 25 7
1982/1983 21 6 8 7 15 18 20 6
1983/1984 22 9 8 5 22 13 26 3
1984/1985 22 7 11 4 22 15 25 3
1985/1986 22 9 8 5 29 22 26 3
1986/1987 22 9 6 7 27 18 33 4
1987/1988 22 10 9 6 19 14 36 4
1988/1989 22 9 7 6 37 32 34 4
1990/1991 35 20 13 2 47 8 53 1
1991/1992 26 13 11 2 27 12 37 2
1992/1993 26 10 11 5 25 18 31 4
1993/1994 27 16 7 4 52 20 39 2
1994/1995 26 11 10 5 31 20 43 3
1995/1996 30 13 13 4 44 28 52 3
1996/1997 30 12 9 9 39 39 45 4
1997/1998 30 12 11 7 48 27 47 5
1998/1999 26 10 10 6 37 27 40 3
1999/2000 26 17 3 6 53 22 54 2
2000/2001 26 11 10 5 32 19 43 4
2001/2002 26 20 6 0 52 14 66 1
2002/2003 26 13 7 6 35 22 46 3
2003/2004 26 15 6 5 37 25 51 3
2004/2005 26 10 9 7 30 25 39 4
2005/2006 26 12 3 11 33 32 39 4
2006/2007 30 20 7 3 64 23 67 3
2007/2008 30 14 11 5 47 27 53 2
المجموع 1150 517 363 273 1604 1097 1610 الثالث


ملخص عام لتاريخ الفرق السبعة الفائزة بالدورى العام المصرى حتى الموسم 2007/2008
النادى لعب فوز تعادل هزيمة له عليه مشاركات اللقب
الاهلى 1227 826 266 135 2153 743 51 33
الزمالك 1227 738 320 169 2100 890 51 11
الاسماعيلى 1150 517 363 273 1604 1097 47 3
الاوليمبى 876 270 283 323 957 1060 38 1
الترسانة 1010 375 286 355 1289 1177 43 1
المحلة 1035 352 366 317 1036 936 42 1
المقاولون 677 207 254 214 616 581 26 1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
TWEETYlove

TWEETYlove


انثى
عدد الرسائل : 208
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 13/09/2008

هذا هو الاهلي العظيم ياجماهير مصر وشاهدوا باقي الفرق Empty
مُساهمةموضوع: رد: هذا هو الاهلي العظيم ياجماهير مصر وشاهدوا باقي الفرق   هذا هو الاهلي العظيم ياجماهير مصر وشاهدوا باقي الفرق I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 13, 2008 8:07 am

طبعا الاهلي كله بطولات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هذا هو الاهلي العظيم ياجماهير مصر وشاهدوا باقي الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاهلي وبس
» من يقدر علي الاهلي
» الاهلي في اليابان
» اهدف الاهلي في الزمالك
» الاهلي ثالث العظماء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم بلا حدود :: منتدى الكرة Sport :: منتدى النادى الاهلى-
انتقل الى: